| Ring Size Convertion Chart | |||
| Circumference (mm) | Diameter (mm) | USA/ Canada | UK/ Australia |
| 49.3 | 15.7 | 5 | J-1/2 |
| 50.6 | 16.1 | 5 1/2 | K-1/2 |
| 51.9 | 16.5 | 6 | L-1/2 |
| 53.1 | 16.9 | 6 1/2 | M-1/2 |
| 54.4 | 17.3 | 7 | N-1/2 |
| 55.7 | 17.7 | 7 1/2 | O-1/2 |
| 57 | 18.1 | 8 | P-1/2 |
| 58.3 | 18.5 | 8 1/2 | Q-1/2 |
| 59.5 | 19 | 9 | R-1/2 |
| 60.8 | 19.4 | 9 1/2 | S-1/2 |
| 62.1 | 19.8 | 10 | T-1/2 |
Thank you so much.